Søg
Lande
Havnekendinger
Skibsstatus
Fiskerityper
Kutter Søgemaskine
Danmark
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
A | 30 | 30 |
AS | 31 | 73 |
E | 27 | 99 |
FA | 6 | 1 |
FN | 103 | 134 |
H | 44 | 92 |
HG | 97 | 153 |
HK | 0 | 1 |
HM | 85 | 173 |
HO | 3 | 4 |
HV | 10 | 16 |
K | 18 | 24 |
KA | 17 | 39 |
KE | 5 | 16 |
KR | 18 | 23 |
L | 125 | 201 |
LN | 0 | 3 |
M | 0 | 2 |
MI | 2 | 1 |
N | 0 | 2 |
ND | 34 | 49 |
NF | 15 | 31 |
NG | 0 | 2 |
O | 31 | 59 |
R | 45 | 141 |
RI | 67 | 113 |
RS | 21 | 32 |
RU | 3 | 4 |
S | 104 | 107 |
SE | 1 | 1 |
SG | 42 | 53 |
SK | 20 | 9 |
SØ | 8 | 28 |
T | 26 | 45 |
VE | 0 | 5 |
Belgien
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
B | 4 | 0 |
N | 11 | 0 |
O | 13 | 0 |
Z | 41 | 1 |
Estland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
EK | 3 | 0 |
YL | 1 | 0 |
Finland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AAL | 7 | 0 |
FIN | 35 | 3 |
Frankrig
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AC | 5 | 0 |
AD | 6 | 0 |
AY | 1 | 0 |
BA | 27 | 0 |
BL | 43 | 0 |
BR | 2 | 0 |
CC | 4 | 0 |
CH | 7 | 0 |
CN | 24 | 0 |
DP | 6 | 0 |
DZ | 2 | 0 |
FC | 8 | 0 |
GC | 1 | 0 |
GV | 22 | 0 |
LO | 9 | 0 |
LR | 4 | 0 |
LS | 21 | 0 |
MN | 3 | 0 |
MX | 3 | 0 |
NO | 1 | 0 |
SB | 4 | 0 |
SM | 34 | 0 |
UN | 4 | 0 |
Færøerne
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
FD | 56 | 2 |
HG | 1 | 0 |
KG | 32 | 5 |
SA | 3 | 0 |
TG | 27 | 3 |
TN | 22 | 2 |
VA | 51 | 1 |
VN | 18 | 0 |
Grønland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
GR | 160 | 7 |
Holland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
ARM | 14 | 0 |
BR | 2 | 0 |
BRA | 4 | 0 |
BRU | 6 | 0 |
BZ | 1 | 0 |
EH | 1 | 0 |
GM | 1 | 0 |
GO | 19 | 0 |
GY | 1 | 0 |
HA | 35 | 2 |
HD | 18 | 0 |
HK | 1 | 0 |
IJM | 5 | 0 |
KK | 1 | 0 |
KW | 13 | 1 |
LE | 3 | 0 |
LO | 16 | 0 |
NZ | 1 | 0 |
OD | 8 | 0 |
OL | 8 | 1 |
SCH | 20 | 1 |
SL | 4 | 1 |
ST | 8 | 0 |
TH | 9 | 0 |
TM | 2 | 0 |
TS | 6 | 0 |
TX | 20 | 0 |
UK | 89 | 6 |
UQ | 8 | 0 |
VD | 4 | 0 |
VLI | 6 | 1 |
WK | 1 | 0 |
WL | 13 | 1 |
WON | 9 | 0 |
WR | 72 | 2 |
YE | 26 | 0 |
YM | 7 | 0 |
ZK | 38 | 2 |
ZZ | 2 | 0 |
Ireland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
B | 8 | 0 |
Irland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
B | 16 | 0 |
C | 16 | 0 |
D | 58 | 2 |
DA | 37 | 0 |
G | 37 | 0 |
N | 25 | 1 |
S | 50 | 0 |
SO | 60 | 0 |
T | 8 | 0 |
W | 9 | 0 |
WD | 42 | 0 |
Island
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AE | 1 | 0 |
AK | 7 | 0 |
AR | 0 | 1 |
BA | 1 | 0 |
EA | 8 | 0 |
HF | 5 | 0 |
IS | 2 | 0 |
NS | 1 | 0 |
PH | 1 | 1 |
RE | 14 | 0 |
SF | 4 | 0 |
SH | 3 | 0 |
SI | 1 | 0 |
SU | 1 | 0 |
VE | 11 | 0 |
Litauen
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
KL | 6 | 0 |
Netherlands
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
UK | 4 | 0 |
Norge
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AA | 25 | 1 |
AV | 1 | 0 |
F | 20 | 2 |
GG | 0 | 2 |
H | 76 | 17 |
M | 118 | 18 |
N | 45 | 6 |
NT | 3 | 0 |
Ø | 16 | 0 |
R | 51 | 14 |
SF | 56 | 3 |
ST | 10 | 0 |
T | 17 | 2 |
TH | 2 | 0 |
TK | 4 | 0 |
V | 5 | 0 |
VA | 65 | 8 |
VL | 2 | 0 |
Polen
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
DZI | 5 | 0 |
GDA | 1 | 0 |
GDY | 4 | 0 |
HEL | 8 | 1 |
JAS | 10 | 0 |
KAR | 1 | 0 |
KOL | 5 | 0 |
KUZ | 4 | 0 |
LVL | 1 | 0 |
NIE | 4 | 0 |
PUC | 1 | 0 |
RWL | 2 | 0 |
SWI | 1 | 0 |
WLA | 4 | 0 |
WSG | 1 | 0 |
Rusland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
C | 1 | 0 |
K | 4 | 0 |
M | 7 | 0 |
Skotland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
A | 20 | 1 |
AH | 13 | 0 |
AR | 5 | 0 |
BA | 56 | 2 |
BCK | 57 | 1 |
BF | 120 | 3 |
BK | 2 | 0 |
BRD | 1 | 0 |
CN | 6 | 0 |
CY | 6 | 0 |
DS | 5 | 0 |
FR | 103 | 2 |
GK | 1 | 0 |
INS | 21 | 1 |
K | 18 | 5 |
KY | 32 | 1 |
LH | 19 | 0 |
LK | 37 | 3 |
ME | 2 | 0 |
ML | 2 | 0 |
OB | 14 | 0 |
PD | 72 | 4 |
R | 1 | 0 |
RO | 1 | 0 |
SY | 4 | 0 |
TN | 2 | 0 |
TT | 2 | 0 |
UL | 13 | 1 |
WK | 8 | 1 |
WN | 1 | 0 |
Spanien
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AL | 1 | 0 |
AM | 1 | 0 |
AT | 9 | 0 |
BA | 3 | 0 |
BI | 15 | 0 |
CA | 3 | 0 |
CO | 4 | 0 |
FE | 5 | 0 |
GC | 9 | 0 |
GI | 7 | 0 |
HU | 1 | 0 |
LU | 3 | 0 |
MA | 18 | 0 |
MLL | 1 | 0 |
SS | 36 | 0 |
ST | 16 | 0 |
TA | 2 | 0 |
TE | 1 | 0 |
VA | 1 | 0 |
VI | 22 | 1 |
VILL | 2 | 0 |
ZNZ | 1 | 0 |
Storbritannien
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AB | 2 | 0 |
BD | 4 | 0 |
BH | 39 | 0 |
BK | 8 | 0 |
BM | 52 | 0 |
BN | 1 | 0 |
BS | 3 | 0 |
BW | 1 | 0 |
CK | 1 | 0 |
CL | 1 | 0 |
CO | 1 | 0 |
DH | 2 | 0 |
E | 2 | 0 |
F | 1 | 0 |
FD | 7 | 1 |
FY | 3 | 0 |
GU | 1 | 0 |
GY | 16 | 3 |
H | 11 | 0 |
HL | 3 | 0 |
J | 3 | 1 |
K | 3 | 1 |
LI | 1 | 0 |
LN | 1 | 0 |
LO | 1 | 0 |
LT | 12 | 2 |
M | 1 | 0 |
MT | 2 | 0 |
NT | 1 | 0 |
P | 3 | 0 |
PE | 1 | 0 |
PH | 8 | 0 |
PW | 3 | 0 |
PZ | 6 | 0 |
RO | 1 | 0 |
RY | 1 | 0 |
SA | 1 | 0 |
SD | 1 | 0 |
SH | 3 | 0 |
SN | 9 | 1 |
SSS | 1 | 0 |
SU | 1 | 0 |
TH | 2 | 0 |
WA | 1 | 0 |
WH | 1 | 0 |
WY | 14 | 0 |
Sverige
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
AS | 1 | 0 |
FG | 13 | 1 |
GG | 112 | 60 |
HG | 8 | 0 |
KA | 14 | 1 |
KN | 4 | 0 |
KR | 13 | 1 |
LA | 4 | 0 |
LL | 55 | 13 |
MD | 1 | 0 |
MO | 11 | 0 |
NRG | 1 | 0 |
R | 1 | 0 |
S | 2 | 0 |
SD | 45 | 7 |
SG | 37 | 1 |
SIN | 30 | 13 |
SM | 2 | 0 |
TG | 7 | 0 |
UA | 1 | 1 |
VG | 41 | 11 |
VK | 2 | 3 |
VY | 9 | 3 |
YD | 5 | 1 |
Sweden
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
GG | 4 | 2 |
Tyskland
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
ABH | 1 | 0 |
ACC | 11 | 0 |
ARN | 3 | 0 |
BEN | 1 | 0 |
BRA | 5 | 0 |
BUR | 1 | 0 |
BÜS | 6 | 0 |
BX | 4 | 0 |
CUX | 3 | 0 |
DIT | 5 | 0 |
DOR | 7 | 0 |
ECKE | 14 | 0 |
FED | 3 | 0 |
FRI | 5 | 0 |
GRE | 22 | 1 |
HAF | 1 | 0 |
HAR | 5 | 0 |
HEIL | 3 | 1 |
HF | 4 | 1 |
HOO | 7 | 0 |
HUS | 6 | 0 |
KAP | 2 | 0 |
MAA | 6 | 1 |
NB | 1 | 2 |
NC | 14 | 0 |
NEU | 11 | 0 |
NG | 10 | 0 |
NIE | 2 | 0 |
NOR | 1 | 0 |
PEL | 1 | 0 |
POG | 1 | 0 |
ROS | 4 | 0 |
SAS | 11 | 0 |
SB | 1 | 0 |
SC | 35 | 0 |
SCHLE | 1 | 0 |
SCHLU | 1 | 0 |
SD | 27 | 0 |
SH | 14 | 4 |
SK | 6 | 0 |
SM | 5 | 0 |
SPI | 3 | 0 |
ST | 17 | 0 |
SU | 6 | 0 |
SW | 2 | 0 |
TRA | 2 | 0 |
WIS | 4 | 0 |
WRE | 5 | 0 |
WYK | 3 | 0 |
United Kingdom
Havnekending | Aktiv | Udgået |
---|---|---|
BK | 2 | 0 |
Øjeblik…