Logo-FiskerForum
  • Top Artikler
  • Nyheder
    • Seneste Nyheder
    • Nordiske Nyheder (Kortnyt)
    • Nybygninger
    • Reguleringer
    • Nyheds Kategorier
      • Akvakultur
      • Fiskearter
      • Fiskeri
      • Foreninger
      • Forskning
      • Forvaltning
      • Havne
      • Messer
      • Miljø
      • Nyheder
      • Områder
      • Politik
      • Producenter
      • Produkter
      • Slutbruger – Fødevarer
      • Uddannelse
      • Ulykker-Forlis
      • Økonomi
      • Gæsteartikler
    • Nyhedsarkiv
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • News in English
    • Nyhedsservice
    • Video
  • Fartøjer
    • Skibsdatabase
    • Nyeste Billeder
    • Skibe Til Salg
    • Ordrelisten
    • Nybygninger
    • Nybygninger – leveringer
  • Køb & Salg
    • Køb og salg
    • Til Salg
    • Købes
    • Frydendahl
    • Opret Profil
  • Jobs
    • Jobs
    • Hyrebørs
  • Service
    • Vejret
    • Auktionspriser
    • Oliepriser
    • Fakta Om Fisk
      • Fiskearter
      • Fangstmetoder
    • Servicelinks
    • Nyhedsservice
    • Kontakt
    • Medieinformation
  • Servicelinks
  • Dansk
  • English
Menu
  • Top Artikler
  • Nyheder
    • Seneste Nyheder
    • Nordiske Nyheder (Kortnyt)
    • Nybygninger
    • Reguleringer
    • Nyheds Kategorier
      • Akvakultur
      • Fiskearter
      • Fiskeri
      • Foreninger
      • Forskning
      • Forvaltning
      • Havne
      • Messer
      • Miljø
      • Nyheder
      • Områder
      • Politik
      • Producenter
      • Produkter
      • Slutbruger – Fødevarer
      • Uddannelse
      • Ulykker-Forlis
      • Økonomi
      • Gæsteartikler
    • Nyhedsarkiv
      • 2023
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • News in English
    • Nyhedsservice
    • Video
  • Fartøjer
    • Skibsdatabase
    • Nyeste Billeder
    • Skibe Til Salg
    • Ordrelisten
    • Nybygninger
    • Nybygninger – leveringer
  • Køb & Salg
    • Køb og salg
    • Til Salg
    • Købes
    • Frydendahl
    • Opret Profil
  • Jobs
    • Jobs
    • Hyrebørs
  • Service
    • Vejret
    • Auktionspriser
    • Oliepriser
    • Fakta Om Fisk
      • Fiskearter
      • Fangstmetoder
    • Servicelinks
    • Nyhedsservice
    • Kontakt
    • Medieinformation
  • Servicelinks
  • Dansk
  • English
  1. Start
  2. Køb og salg
  3. Frydendahl Daconet
  4. Frydendahl Daconet – Umonteret fiskenet – saltvand
Frydendahl part of Egersundgroup - topbanner

Fiskenet umonteret - saltvand

Vigtig meddelelse til alle erhvervsfiskere!

Frydendahl – Daconet har altid et stort udvalg af umonterede
fiskenet på lager, så vi er i stand til at opfylde de fleste af vore kunders ønsker, når de vælger den type de skal bruge.

Hos Frydendahl – Daconet har vi en stor monteringskapacitet, og kan ofte levere den monteringstype kunden ønsker i løbet af 2 – 4 uger. Frydendahl – Daconet tilbyder også at levere fiskenet i forskrivning.

Det vil sige at du bestiller den type fiskenet du ønsker, hvorefter levering finder sted i løbet af ca. 5 – 6 måneder. Når du køber fiskenet i forskrivning sparer du ca. 10% på prisen.

Find fiskenetlisterne på siden og kontakt os evt. for nærmere oplysninger. 

Alle priser er excl. moms.

FISKENET LISTER

  • Fiskenet umonteret - saltvand
  • Fiskenet umonteret - ferskvand
  • Monteret fiskenet - erhverv
  • Monteret fiskenet - fritid - brugte liner

Kontakt
Frydendahl - Daconet - menubanner


Numitvej 27
6960 Hvide Sande

Tlf. +45 9731 2555
Tlf. +45 9731 1311
Tlf. +45 9752 0633
Mobil salg : +45 4037 7711

fiskenet@frydendahl.com
daconet@daconet.dk

Umonterede Garn

Net Type Varenummer Tråd Mm Md Kn Farve Produ Spejlmaske Antal Pris (ex. moms)
111 112049060101x 0,12 49,00 60,5 1.850 grøn Damex 50 56
111 115010100303f 0,15 10,00 100 3.000 grå fitex 33 75
111 116046035404f 0,16 46,00 35,5 4.000 hvid fitex 61 90
111 116046025404f 0,16 46,00 25,5 4.000 hvid fitex 410 83
111 118032030301s 0,18 32,00 30,5 3.000 grøn BlueStar 57 58
111 118036030301x 0,18 36,00 30,5 3.000 grøn Damex 123 36
111 118046020404s 0,18 46,00 20,5 4.000 hvid BlueStar 38 61
111 120028120187s 0,20 28,00 120,5 1.800 rød BlueStar 251 109
111 120028120181s 0,20 28,00 120,5 1.800 grøn BlueStar 215 109
111 120028026304t 0,20 28,00 26,5 3.000 hvid torex 50 92
111 120028120204s 0,20 28,00 120,5 2.000 hvid BlueStar 150 115
111 120028120301s 0,20 28,00 120,5 3.000 grøn BlueStar 34 171
111 120028080181f 0,20 28,00 80,5 1.800 grøn fitex 9 84
111 120029120181f 0,20 29,00 120 1.800 grøn fitex 97 117
111 120029060201s 0,20 29,00 60,5 2.000 grøn BlueStar 66 65
111 120040020251e 0,20 40,00 20,5 2.500 grøn BlueStar 19 118
111 120040040254f 0,20 40,00 40,5 2.500 hvid fitex 134 83
111 120047020204s 0,20 47,50 20,5 2.000 hvid BlueStar 127 33
111 120050020201s 0,20 50,00 20,5 2.000 grøn BlueStar 7 30
111 120050018123f 0,20 50,00 18,0 1.200 grå fitex 14 24
111 120050030204s 0,20 50,00 30,5 2.000 hvid BlueStar 10 54
111 120062009244s 0,20 62,00 9,5 2.400 hvid BlueStar 178 37
111 120062009404s 0,20 62,00 9,5 4.000 hvid BlueStar 120 66
111 120065008244s 0,20 65,00 8,5 2.400 hvid BlueStar 107 40
111 120065011402t 0,20 65,00 11,5 4.000 orange torex 83 119
112 612070035103s 0,20x12 70,00 35,5 100 grå BlueStar 48 485
112 606050040103s 0,20x6 50,00 40,5 100 grå BlueStar 34 336
111 123028050304s 0,23 28,00 50,5 3.000 hvid BlueStar 9 119
111 123040040254s 0,23 40,00 40,5 2.500 hvid BlueStar 85 100
111 123045040224s 0,23 45,00 40,5 2.220 hvid BlueStar 71 100
111 123045040224f 0,23 45,00 40,5 2.220 hvid fitex 184 102
99 123050030204s 0,23 50,00 30,5 2.000 hvid BlueStar 1 60
111 123055020204f 0,23 55,00 20,5 2.000 hvid fitex 4 38
111 123055025201s 0,23 55,00 25,5 2.000 grøn BlueStar 2 50
111 123062009401s 0,23 62,00 9,5 4.000 grøn BlueStar 250 69
111 123065009401s 0,23 65,00 9,5 4.000 grøn BlueStar 87 79
111 124065008241s 0,24 65,00 8,5 2.400 grøn BlueStar 376 46
111 124068008241s 0,24 68,00 8,5 2.400 grøn BlueStar 168 43
111 125028060304s 0,25 28,00 60,5 3.000 hvid BlueStar 205 159
111 125045020201s 0,25 45,00 20,5 2.000 grøn BlueStar 2 38
111 125050014301s 0,25 50,00 14,5 3.000 grøn BlueStar 100 62
111 125050025201f 0,25 50,00 25,5 2.000 grøn fitex 22 64
111 125050030201s 0,25 50,00 30,0 2.000 grøn BlueStar 55 65
111 125065025204f 0,25 65,00 25,5 2.000 hvid fitex 130 86
111 125068008205s 0,25 68,00 8,5 2.000 L.blå BlueStar 104 35
111 125070025204f 0,25 70,00 25,5 2.000 hvid fitex 72 91
111 125072009205s 0,25 72,00 9,5 2.000 blå BlueStar 253 47
111 128055018301s 0,28 55,00 18,5 3.000 grøn BlueStar 149 80
111 128055030181s 0,28 55,00 30,5 1.800 grøn BlueStar 2 81
111 128065018301s 0,28 65,00 18,5 3.000 grøn BlueStar 69 105
111 128065011301s 0,28 65,00 11,5 3.000 grøn BlueStar 240 72
111 128065008241s 0,28 65,00 8,5 2.400 grøn BlueStar 347 46
111 128065010401t 0,28 65,00 10,5 4.000 grøn torex 18 151
111 128070008241s 0,28 70,00 8,5 2.400 grøn BlueStar 223 53
111 128070008484x 0,28 70,00 8,5 4.800 hvid Damex 184 94
111 128070010301x 0,28 70,00 10,5 3.000 grøn Damex 97 71
115 628075022202s305 0,28 75,00 22,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 24 228
111 128090012204s 0,28 90,00 12,5 2.000 hvid BlueStar 208 64
111 128090020204f 0,28 90,00 20,5 2.000 hvid fitex 187 113
111 128095017204s 0,28 95,00 17,5 2.000 hvid BlueStar 168 93
111 128095018204f 0,28 95,00 18,5 2.000 hvid fitex 139 117
111 128100015204f 0,28 100,00 15,5 2.000 hvid fitex 164 101
111 128100015204s 0,28 100,00 15,5 2.000 hvid BlueStar 207 82
111 128100012204s 0,28 100,00 12,5 2.000 hvid BlueStar 204 67
111 130046014405s 0,30 46,00 14,5 4.000 blå BlueStar 29 76
111 130046014401t 0,30 46,00 14,5 4.000 grøn torex 56 184
111 130068014484f 0,30 68,00 14,5 4.800 hvid fitex 69 176
111 130075009484s 0,30 75,00 9,5 4.800 hvid BlueStar 92 107
111 130080008484s 0,30 80,00 8,5 4.800 hvid BlueStar 87 105
111 130080010484s 0,30 80,00 10,5 4.800 hvid BlueStar 59 107
111 133032075307x 0,33 32,00 75,0 3.000 rød Damex 54 228
111 133034044205s 0,33 34,00 44,5 2.000 blå BlueStar 241 148
111 133034100205s 0,33 34,00 100,5 2.000 blå BlueStar 81 260
111 133038080204s 0,33 38,00 80,5 2.000 hvid BlueStar 49 187
111 133046014405s 0,33 46,00 14,5 4.000 m.blå BlueStar 93 76
111 135028150305f 0,35 28,00 150,5 3.000 blå fitex 14 96
111 135055025109s 0,35 55,00 25,5 1.000 pink BlueStar 345 58
115 635065019402s325 0,35 65,00 19,5 4.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x668 59 499
115 635075020201s308 0,35 75,00 20,5 2.000 grøn/gul BlueStar 6x3x350x2,0x334 37 245
111 135090020204s 0,35 90,00 20,5 2.000 hvid BlueStar 196 132
111 135110006161x 0,35 110,00 6,5 1.600 grøn Damex 54 78
111 140055025103s 0,40 55,00 25,5 1.000 grå BlueStar 353 64
111 140055050103s 0,40 55,00 50,5 1.000 grå BlueStar 79 130
111 140055012103s 0,40 55,00 12,5 1.000 grå BlueStar 197 35
111 140055038103s 0,40 55,00 38,5 1.000 grå BlueStar 49 90
111 140060020401s 0,40 60,00 20,0 4.000 grøn BlueStar 32 212
111 140060020401x 0,40 60,00 20,5 4.000 grøn Damex 17 171
115 640070020202s305 0,40 70,00 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 3 287
115 640075020202s305 0,40 75,00 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 70 268
115 640080020202s305 0,40 80,00 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 23 301
111 140090007201x 0,40 90,00 7,0 2.000 grøn Damex 122 94
111 140110006161s 0,40 110,00 6,5 1.600 grøn BlueStar 210 72
115 640110012202s305 0,40 110,00 12,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 1 283
111 145110009201s 0,45 110,00 9,5 2.000 grøn BlueStar 151 125
111 145125017201s 0,45 125,00 17,5 2.000 grøn BlueStar 78 243
111 145125012201s 0,45 125,00 12,5 2.000 grøn BlueStar 339 169
111 147120012202s 0,47 120,00 12,5 2.000 orange BlueStar 122 187
111 147120017205s 0,47 120,00 17,5 2.000 blå BlueStar 100 245
111 152050030203s 0,52 50,00 30,5 2.000 grå BlueStar 6 184
111 152060030201s 0,52 60,00 30,5 2.000 grøn BlueStar 7 220
111 152070030201s 0,52 70,00 30,5 2.000 grøn BlueStar 214 299
111 152070047201s 0,52 70,00 47,5 2.000 grøn BlueStar 87 458
111 152135012206s 0,52 135,00 12,5 2.000 sort BlueStar 505 184
111 152135015207s 0,52 135,00 15,5 2.000 rød BlueStar 38 240
111 152135015206s 0,52 135,00 15,5 2.000 sort BlueStar 86 240
111 152135012207s 0,52 135,00 12,5 2.000 rød BlueStar 656 184
111 155066050085s 0,55 66,00 50,5 833 blå BlueStar med gavl 7 302
112 155066060088s 0,55 66,00 60,0 833 gul BlueStar med gavl 2 273
112 155096060058s 0,55 96,00 60 572 gul BlueStar med gavl 35 251
111 155125009205s 0,55 125,00 9,5 2.000 blå BlueStar 477 225
111 157065040201s 0,57 65,00 40,5 2.000 grøn BlueStar 180 479
111 157070030201s 0,57 70,00 30,5 2.000 grøn shyh 333 390
111 157070020204s 0,57 70,00 20,5 2.000 hvid BlueStar 44 163
111 157075030201s 0,57 75,00 30.5 2.000 grøn BlueStar 100 418
111 157080030201s 0,57 80,00 30,5 2.000 grøn shyh 186 315
111 157085024201s 0,57 85,00 24,5 2.000 grøn shyh 176 372
111 157100005207s 0,57 100,00 5,5 2.000 rød BlueStar 41 133
112 157125009201s 0,57 125,00 9,5 2.000 grøn BlueStar 175 242
111 157135010201s 0,57 135,00 10,5 2.000 grøn shyh 138 213
116 612065020152s295 0,5x12 65,00 20,5 1.500 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x250 40 267
112 608040033203s 0,5x8 40,00 33 200 grå BlueStar 23 505
118 160063050085s 0,60 63,00 50 873 blå BlueStar med gavl 9 281
111 160090024201s 0,60 90,00 24,5 2.000 grøn BlueStar med gavl 250 474
111 160095019205c 0,60 95,00 19,5 2.000 blå Ching Fa 7 300
111 160096040055c 0,60 96,00 40,0 572 blå Ching Fa med gavl 35 377
111 160100006107s 0,60 100,00 6,5 1.000 rød BlueStar 302 86
111 160100006207s 0,60 100,00 6,5 2.000 rød BlueStar 72 164
111 162070040075s 0,62 70,00 40,5 785 blå BlueStar 3 196
118 162078040071s 0,62 78,00 40,0 705 grøn BlueStar 9 252
118 162090040201s 0,62 90,00 40,5 2.000 grøn BlueStar 141 576
111 162090040211s 0,62 90,00 40,5 2.100 grøn BlueStar 10 556
115 665135010181s707 0,65 135,00 10,5 1.890 grøn/rød BlueStar 0,90x400x2,0x378 25 529
111 165135010201s 0,65 135,00 10,5 2.000 grøn BlueStar 97 320
111 170074040075c 0,70 74,00 40 743 blå Ching Fa med gavl 298 443
111 170074050075c 0,70 74,00 50,0 743 blå Ching Fa med gavl 254 522
111 170074045075c 0,70 74,00 45 743 blå Ching Fa med gavl 400 484
111 170110019201s 0,70 110,00 19,5 2.000 grøn BlueStar 7 458
118 170150018181s 0,70 150,00 18,5 1.806 grøn BlueStar 80 646
118 170165018161s 0,70 165,00 18,5 1.636 grøn BlueStar 1 460
118 170165018201s 0,70 165,00 18,5 2.000 grøn BlueStar 35 666
118 170180012201s 0,70 180,00 12,5 2.000 grøn BlueStar 225 645
118 170180012051c 0,70 180,00 12,5 505 grøn Ching Fa med gavl 52 255
111 175140013101s 0,75 140,00 13,5 1.000 grøn BlueStar 83 237
112 202052030201s 1,5x2 52,50 30,5 2.000 grøn BlueStar 7 143
112 202052030202s 1,5x2 52,50 30,5 2.000 orange BlueStar 8 143
112 203026077425x 1,5x3 26,00 4mtr 110 blå Damex 137 382
112 203045044245x 1,5x3 45,00 4mtr 110 blå Damex 87 225
112 203055025201f 1,5x3 55,00 25,5 2.000 grøn fitex 110 186
112 203055030203f 1,5x3 55,00 30,5 2.000 grå fitex 60 217
117 603100010202s395 1,5x3 100,00 10,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x400x2,0x334 186 333
117 603100010202s305 1,5x3 100,00 10,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 54 254
112 203110009202s 1,5x3 110,00 9,5 2.000 orange shyh 139 112
112 204057020208s 1,5x4 57,50 20,5 2.000 gul BlueStar 13 132
112 204063040207s 1,5x4 63,00 40 2.000 rød BlueStar med gavl 193 302
117 604065020202s305 1,5x4 65,00 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 112 352
117 604065020152s295 1,5x4 65,00 20,5 1.500 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x250 385 274
117 604070020202s305 1,5x4 70,00 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 239 338
112 204070030203s 1,5x4 70,00 30,5 2.000 grå BlueStar 39 249
117 604070020202x305 1,5x4 70,00 20,5 2.000 orange/blå Damex 6x3x350x2,0x334 302 365
117 604075020202s305 1,5x4 75,00 20,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x2,0x334 389 362
117 604075025207s365 1,5x4 75,00 25,5 2.000 rød/blå BlueStar 6x3x350x3,0x334 101 424
117 604075020202x305 1,5x4 75,00 20,5 2.000 orange/blå Damex 6x3x350x2,0x334 294 326
117 604075020202f305 1,5x4 75,00 20,5 2.000 orange/blå fitex 6x3x350x2,0x334 372 425
117 604075020205s308 1,5x4 75,00 20,5 2.000 blå/gul BlueStar 6x3x350x2,0x334 164 351
117 604080020202s307 1,5x4 80,00 20,5 2.000 orange/rød BlueStar 6x3x350x2,0x334 37 373
117 604080020202x307 1,5x4 80,00 20,5 2.000 orange/Brun Damex 6x3x350x2,0x334 697 400
112 204110009203s 1,5x4 110,00 9,5 2.000 grå shyh 193 160
112 205063040088s 1,5x5 63,00 40,0 55 gul BlueStar med gavl 13 209
112 205063032177x 1,5x5 63,00 4mtr 110 blå Damex Uden gavl 90 254
118 205063040085x 1,5x5 63,00 40,0 873 blå Damex med gavl 224 216
118 205070040075x 1,5x5 70,00 40,0 785 blå Damex med gavl 150 216
112 205070028075x 1,5x5 70,00 28 785 blå Damex 98 126
112 205070028155x 1,5x5 70,00 28,5 1.571 blå Damex Uden gavl 71 225
112 205075022207s 1,5x5 75,00 22 2.000 rød BlueStar med gavl 144 250
118 205076040075x 1,5x5 76,00 40,0 723 blå Damex med gavl 217 216
118 205078040075x 1,5x5 78,00 40,0 705 blå Damex med gavl 54 197
117 605080020205s511 1,5x5 80,00 20,5 2.000 blå/grøn BlueStar 8x3x350x2,5x334 81 475
118 205084040065x 1,5x5 84,00 40,0 654 blå Damex med gavl 195 216
118 205090040065x 1,5x5 90,00 40,0 611 blå Damex med gavl 145 216
117 606080025202s365 1,5x6 80,00 25,5 2.000 orange/blå BlueStar 6x3x350x3,0x334 317 589
117 606085020205s511 1,5x6 85,00 20,5 2.000 blå/grøn BlueStar 8x3x350x2,5x334 79 561
113 502025060101s 110/2 25,00 60,0 100 grøn BlueStar 582 105
113 517085025203s 170/15 85,00 25,5 2.000 grå shyh 45 264
113 512045049504s 210/12 45,00 49,5 5.000 hvid BlueStar 15 838
114 612045045494s174 210/12 45,00 45,5 4.992 hvid/hvid BlueStar 400x400x2,0x416 96 1.361
118 536235009065s 210/36 235,00 9,5 66 blå BlueStar 120 305
114 609063022087s057 210/9 63,00 22,5 880 brun/brun BlueStar 210/15x235x4,0x175 245 196
114 609063025087s057 210/9 63,00 25,5 880 brun/brun BlueStar 210/15x235x5,0x175 150 226
99 791 sm hvid 400x400x2,5x356 30 2
99 057 sm pink 1,5x12x300x3,0x334 1 22
99 685 sm rød 0,90x400x2,0x334 229 2
99 615 sm hvid 0,65x200x3,5x400 665 2
99 625 sm hvid 0,65x200x3,0x400 25 2
99 655 sm blå 0,40x3x300x2,0x268 8 0
0 664 sm grøn 0,40x3x350x2,0x334 16 2
99 095 sm rød 0,90x400x2,0x250 39 22
99 115 sm rød 5x3x300x2,0x1700 5 150
99 117 sm grøn 1,3mmx380x5,0x480 72 2
99 225 sm rød 6x3x300x2,5x472 72 2
99 125 sm grå 210d/24x380x4,0x450 11 2
99 395 sm blå 6x3x400x1,0x334 5 2
99 525 sm blå 8x3x400x2,0x334 80 2
99 604 sm hvid 0,65x200x3,5x800 137 2
99 342 sm orange BlueStar 6x3x350x2,5x1700 25 2
99 707 sm rød 0,90x400x2,0x378 40 53
99 715 sm blå 10x3x400x2,5x334 14 2
99 775 sm rød 0,80x420x2,5x400 208 2
99 714 sm gul 10x3x400x2,5x334 114 78
99 695 sm rød 0,47x3x400x3,0x334 10 0
99 859 sm pink 210/21x300x2,0x1700 30 2
99 894 sm hvid 600x600x1,5x246 131 2
99 895 sm hvid 600x600x1,5x132 57 2
99 904 sm sorte 600x400x5,0x364 63 1
99 791 sm hvid 400x400x2,5x356 100 2

Kontaktinfo

  • +45 60 22 09 46
  • info@fiskerforum.dk
  • Otto Pedersvej 1
    6960 Hvide Sande
    Danmark

Nyheder

  • Seneste Nyheder
  • Nordiske Nyheder
  • Nybygninger
  • Nyhedsservice
  • Tip en Nyhed
  • News in English

Andre Projekter

  • Oplevelsesgaver
  • DK Fisker
  • Tilbudsverden.dk
  • Traepiller-priser.dk
  • OSB plader
  • Gas grill
  • Hvide Sande
  • Redningsvest
  • elpriser
  • WordPress kursus
  • MyHvideSande

Service

  • Fartøjer - Skibsdatabase
  • Køb & Salg
  • Hyrebørs
  • Oliepriser
  • Fiskepriser
  • Fakta om Fisk
  • Medieinformation

NYHEDSARKIV

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Nyhedsservice

modtag nyheder
Tip en nyhed
Facebook Instagram Twitter Youtube
reklamer nej tak
Logo-FiskerForum

Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages af FiskerForum.dk på vegne af de tilknyttede fotografer. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. © 2004 - 2019

Webdesign by ApolloMedia

Handelsbetingelser Cookie & Privatlivspolitik

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.

Accept